Sản phẩm chi tiết

|
|||
|
|||
|
|||

Thông tin chi tiết
MẶT HÀNG | Đơn giá | Input-Output | |||
SSR 10DA | Input: | ||||
SSR 25DA | 60,000 | 24 ~ 380V AC | |||
SSR 40DA | 73,000 | Output | |||
SSR 75DA | 3 ~ 32V DC : | ||||
SSR 25DA - H | 60,000 | Input: | |||
SSR 40DA - H | 73,000 | 90 ~ 480V AC | |||
SSR 75DA - H | Output: | ||||
SSR 100DA - H | 3 ~ 32V DC | ||||
SSR 25AA | 60,000 | Input / Output: | |||
SSR 40AA | 74,000 | 24 ~ 380V AC | |||
SSR 40AA - H | 75,000 | 80 ~ 250V AC | |||
SSR 25VA | 60,000 | Input / Output: | |||
SSR 40VA | 74,000 | 24 ~ 380V AC | |||
SSR 40VA - H | 75,000 | 500KΩ / 2W |
